احصائيات الطلبة

الكليات /المعاهد
القسم العلمي
المرحلة الاولى
المرحلة الثانية
المرحلة الثالثة
المرحلة الرابعة
المجموع الكلي
ذكور اناث المجموع ذكور اناث المجموع ذكور اناث المجموع ذكور اناث المجموع
الكلية التقنية الهندسية هندسة تقنيات الوقود والطاقة 31 19 50 21 16 37 22 44 66 15 38 53 206
هندسة التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية 18 45 63 11 10 21 28 42 70 14 21 35 189
هندسة تقنيات القدرة الكهربائية 102 50 152 77 46 123 82 55 137 65 49 114 526
هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات 26 27 53 28 29 57 60 29 89 55 44 99 298
هندسة تقنيات البيئة والتلوث 15 42 57 19 52 71 29 59 88 22 56 78 294
هندسة تقنيات السطرة والاتمته 34 20 54 14 29 43 18 29 47 35 69 104 248
المجموع 226 203 429 170 182 352 239 258 497 206 277 483 1761
الكلية التقنية الادارية بصرة تقنيات المحاسبة 20 65 85 37 70 107 56 81 137 56 95 151 480
تقنيات ادارة الاعمال 12 21 33 33 44 77 33 39 72 57 91 148 330
تقنيات المعلومات 18 49 67 6 38 44 6 24 30 10 18 28 169
المجموع 50 135 185 76 152 228 95 144 239 123 204 327 979
الكلية التقنية ذي قار تقنيات المحاسبة 5 8 13 8 9 17 8 4 12 14 20 34 76
تقنيات هندسة النظم الكهروميكانيكية 9 8 17 9 13 22 27 22 49 41 26 67 155
المجموع 14 16 30 17 22 39 35 26 61 55 46 101 231
الكلية التقنية الصحية والطبية تقنيات المختبرات الطبية 3 37 40 9 71 80 3 62 65 14 72 86 271
تقنيات صحة المجتمع 1 9 10 5 15 20 1 8 9 3 8 11 50
تقنيات العلاج الطبيعي 8 37 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
المجموع 12 83 95 14 86 100 4 70 74 17 80 97 366
الكلية التقنية الهندسية ميسان تقنيات البناء والانشاءات 78 48 126 56 42 98 96 47 143 46 32 78 445
التقنيات الكهروميكانيكية 48 43 91 49 59 108 55 53 108 20 24 44 351
المجموع 126 91 217 105 101 206 151 100 251 66 56 122 796
الكلية التقنية شطرة تقنيات المختبرات الطبية 23 48 71 9 35 44 7 17 24 2 24 26 165
تقنيات زراعة الانسجة والنباتات 0 2 2 0 1 1 0 4 4 2 3 5 12
المجموع 23 50 73 9 36 45 7 21 28 4 27 31 177
المعهد التقني بصرة الصيدلة 13 47 60 25 78 103 0 0 163
مختبرات طبية 7 27 34 10 37 47 0 0 81
التخدير 35 57 92 38 43 81 0 0 173
صحة مجتمع 4 22 26 3 11 14 0 0 40
التمريض 10 37 47 6 35 41 0 0 88
التقنيات الكهربائية 469 9 478 149 0 149 0 0 627
تقنيات الالكترونيك 188 17 205 65 14 79 0 0 284
تقنيات الميكانيكية 327 2 329 183 1 184 0 0 513
ميكانيك القدرة / سيارات 44 0 44 44 0 44 0 0 88
ميكانيك القدرة / تبريد 155 17 172 59 0 59 0 0 231
الصناعات الكيمياوية 72 32 104 54 16 70 0 0 174
تقنيات المساحة 67 14 81 51 19 70 0 0 151
التقنيات المدنية 27 67 94 23 42 65 0 0 159
أنظمة حاسبات 23 41 64 24 49 73 0 0 137
تقنيات المحاسبة 108 133 241 93 97 190 0 0 431
إدارة مواد 42 68 110 48 44 92 0 0 202
إدارة مكتب 46 82 128 35 74 109 0 0 237
المجموع 1637 672 2309 910 560 1470 0 0 0 0 0 0 3779
المعهد التقني ناصرية تقنيات المختبرات الطبية 12 74 86 14 65 79 0 0 165
تقنيات صحة مجتمع 18 103 121 21 36 57 0 0 178
تقنيات تمريض 28 115 143 7 84 91 0 0 234
تقنيات مدني 8 15 23 10 14 24 0 0 47
تقنيات كهرباء 41 13 54 35 28 63 0 0 117
تقنيات ميكانيك 16 5 21 30 6 36 0 0 57
تقنيات انطمة حاسبات 8 13 21 10 17 27 0 0 48
تقنيات محاسبة 7 18 25 10 23 33 0 0 58
تقنيات اداره قانونية 9 21 30 10 13 23 0 0 53
تقنيات ادارة المكاتب ونظم المعلومات 0 0 0 17 18 35 0 0 35
تقنيات فنون / صناعة الملابس 0 5 5 0 8 8 0 0 13
التصميم والتزيين المعماري 0 0 0 0 0 0 0 0 0
المجموع 147 382 529 164 312 476 0 0 0 0 0 0 1005
المعهد التقني عمارة تقنيات المختبرات الطبية 9 49 58 18 49 67 0 0 125
تقنيات المحاسبة 39 50 89 14 29 43 0 0 132
تقنيات المدني 5 10 15 7 9 16 0 0 31
تقنيات الكهرباء 111 2 113 36 0 36 0 0 149
تقنيات التمريض 8 41 49 4 53 57 0 0 106
تقنيات المساحة 18 14 32 10 8 18 0 0 50
تقنيات ادارة المواد 0 0 0 10 10 20 0 0 20
تقنيات ميكانيك القدرة / تكييف وتبريد 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تقنيات انظمة الحاسوب 2 5 7 8 15 23 0 0 30
تقنيات الالكترونيك والاتصالات/ الكترونيك 45 2 47 15 0 15 0 0 62
تقنيات الالكترونيك والاتصالات / حاسبات 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تقنيات الالكترونيك والاتصالات / اتصالات 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تقنيات الميكانيك 63 0 63 28 0 28 0 0 91
تقنيات الادارة الصحية 0 0 0 0 0 0 0 0 0
المجموع 300 173 473 150 173 323 0 0 0 0 0 0 796
المعهد التقني شطرة تقنيات الانتاج النباتي 3 0 3 0 0 0 0 0 3
تقنيات الانتاج الحيواني / انتاج حيواني 2 0 2 0 0 0 0 0 2
تقنيات الانتاج الحيواني / صحة حيوانية 2 1 3 4 3 7 0 0 10
تقنيات المكننة الزراعية 2 0 2 0 0 0 0 0 2
تقنيات ادارة المواد 5 16 21 7 16 23 0 0 44
التقنيات الكهربائية / الشبكات 15 3 18 15 7 22 0 0 40
التقنيات الميكانيكية الانتا ج 3 1 4 1 0 1 0 0 5
تقنيات المساحة 6 0 6 25 13 38 0 0 44
تقنيات ميكانيك القدرة / سيارات 3 1 4 4 4 8 0 0 12
تقنيات المواردالمائية / الري وبزل 2 2 4 0 0 0 0 0 4
تقنيات البناء والإنشاءات 5 2 7 0 0 0 0 0 7
المجموع 48 26 74 56 43 99 0 0 0 0 0 0 173
المعهد التقني قرنة التقنيات الكهربائية 75 3 78 21 2 23 0 0 101
أنظمة حاسبات 13 5 18 6 12 18 0 0 36
المجموع 88 8 96 27 14 41 0 0 0 0 0 0 137
wpChatIcon